6-4  按主要国家(地区)分海关进出口商品总值(2013年)
单位:万美元
国别(地区) 进出口总值 出口总值 进口总值
       
    26715854 13450998 13264856
  11819252 6268355 5550897
    3096498 1232772 1863725
      573934 552435 21498
      2230804 1614263 616541
      2944663 1270672 1673991
      474697 156781 317916
    马来西亚 684083 248076 436007
    印度尼西亚 899070 248494 650576
    新加坡 264641 168201 96440
      563730 295735 267995
      685568 205458 480110
  1446481 845906 600575
    288917 116182 172736
  3988057 2562012 1426045
    2918424 2114888 803536
      449874 377066 72807
      634670 368653 266017
      215259 173348 41911
    意大利 249829 172743 77086
      379283 308259 71024
    西班牙 173616 144331 29285
      62650 44977 17673
      100093 15262 84832
    俄罗斯 778534 344766 433768
    比利时 170145 118620 51524
南美州 3318606 1020695 2297911
  阿根廷 179357 61453 117904
    西 1578423 248145 1330278
    510283 96272 414011
  墨西哥 305045 219315 85730
  巴拿马  71540 71299 241
北美州 4020240 2376303 1643937
    3497229 2153216 1344013
  加拿大 504925 209283 295642
大洋州 2106330 377221 1729110
  澳大利亚 1964249 327327 1636922
  新西兰 118360 33171 85189
       
       
注:进口国别指原产国,出口国别指最终消费国。